21 Mayıs Hangi Burç? Boğa mı, İkizler mı?
21 Mayıs, astrolojide Boğa ve İkizler burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 03:28 (UTC+3) itibarıyla Boğa burcundan İkizler burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Boğa, sonra doğanlar ise İkizler burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
21 Mayıs Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 21 Mayıs tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Boğa → İkizler Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 60° noktasına ulaşıp Boğa burcundan İkizler burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 21 Mayıs gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Mayıs Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 21 Mayıs 2030 | 02:37 (UTC+3) | 02:37 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2029 | 20 Mayıs 2029 | 20:49 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2028 | 20 Mayıs 2028 | 15:01 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2027 | 21 Mayıs 2027 | 09:14 (UTC+3) | 09:14 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2026 Bu Yıl | 21 Mayıs 2026 | 03:28 (UTC+3) | 03:28 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2025 | 20 Mayıs 2025 | 21:42 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2024 | 20 Mayıs 2024 | 15:57 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2023 | 21 Mayıs 2023 | 10:11 (UTC+3) | 10:11 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2022 | 21 Mayıs 2022 | 04:24 (UTC+3) | 04:24 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2021 | 20 Mayıs 2021 | 22:37 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2020 | 20 Mayıs 2020 | 16:49 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2019 | 21 Mayıs 2019 | 11:01 (UTC+3) | 11:01 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2018 | 21 Mayıs 2018 | 05:11 (UTC+3) | 05:11 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2017 | 20 Mayıs 2017 | 23:21 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2016 | 20 Mayıs 2016 | 17:31 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2015 | 21 Mayıs 2015 | 11:40 (UTC+3) | 11:40 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2014 | 21 Mayıs 2014 | 05:50 (UTC+3) | 05:50 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2013 | 21 Mayıs 2013 | 00:00 (UTC+3) | 00:00 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2012 | 20 Mayıs 2012 | 18:10 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2011 | 21 Mayıs 2011 | 12:21 (UTC+3) | 12:21 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2010 | 21 Mayıs 2010 | 06:33 (UTC+3) | 06:33 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2009 | 21 Mayıs 2009 | 00:46 (UTC+3) | 00:46 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2008 | 20 Mayıs 2008 | 19:00 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2007 | 21 Mayıs 2007 | 13:13 (UTC+3) | 13:13 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2006 | 21 Mayıs 2006 | 07:28 (UTC+3) | 07:28 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2005 | 21 Mayıs 2005 | 01:42 (UTC+3) | 01:42 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2004 | 20 Mayıs 2004 | 19:56 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 2003 | 21 Mayıs 2003 | 14:09 (UTC+3) | 14:09 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2002 | 21 Mayıs 2002 | 08:22 (UTC+3) | 08:22 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2001 | 21 Mayıs 2001 | 02:34 (UTC+3) | 02:34 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2000 | 20 Mayıs 2000 | 20:45 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
1960–1999 Yılları Arası Boğa → İkizler Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Mayıs Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 21 Mayıs 1999 | 14:55 (UTC+3) | 14:55 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1998 | 21 Mayıs 1998 | 09:05 (UTC+3) | 09:05 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1997 | 21 Mayıs 1997 | 03:14 (UTC+3) | 03:14 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1996 | 20 Mayıs 1996 | 21:24 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1995 | 21 Mayıs 1995 | 15:33 (UTC+3) | 15:33 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1994 | 21 Mayıs 1994 | 09:43 (UTC+3) | 09:43 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1993 | 21 Mayıs 1993 | 03:54 (UTC+3) | 03:54 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1992 | 20 Mayıs 1992 | 22:06 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1991 | 21 Mayıs 1991 | 16:18 (UTC+3) | 16:18 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1990 | 21 Mayıs 1990 | 10:31 (UTC+3) | 10:31 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1989 | 21 Mayıs 1989 | 04:45 (UTC+3) | 04:45 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1988 | 20 Mayıs 1988 | 22:59 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1987 | 21 Mayıs 1987 | 17:13 (UTC+3) | 17:13 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1986 | 21 Mayıs 1986 | 11:27 (UTC+3) | 11:27 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1985 | 21 Mayıs 1985 | 05:41 (UTC+3) | 05:41 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1984 | 20 Mayıs 1984 | 23:54 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1983 | 21 Mayıs 1983 | 18:06 (UTC+3) | 18:06 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1982 | 21 Mayıs 1982 | 12:18 (UTC+3) | 12:18 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1981 | 21 Mayıs 1981 | 06:29 (UTC+3) | 06:29 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1980 | 21 Mayıs 1980 | 00:39 (UTC+3) | 00:39 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1979 | 21 Mayıs 1979 | 18:48 (UTC+3) | 18:48 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1978 | 21 Mayıs 1978 | 12:58 (UTC+3) | 12:58 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1977 | 21 Mayıs 1977 | 07:07 (UTC+3) | 07:07 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1976 | 21 Mayıs 1976 | 01:17 (UTC+3) | 01:17 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1975 | 21 Mayıs 1975 | 19:27 (UTC+3) | 19:27 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1974 | 21 Mayıs 1974 | 13:38 (UTC+3) | 13:38 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1973 | 21 Mayıs 1973 | 06:50 (UTC+2) | 06:50 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1972 | 21 Mayıs 1972 | 01:03 (UTC+2) | 01:03 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1971 | 21 Mayıs 1971 | 19:16 (UTC+2) | 19:16 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1970 | 21 Mayıs 1970 | 13:30 (UTC+2) | 13:30 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1969 | 21 Mayıs 1969 | 07:44 (UTC+2) | 07:44 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1968 | 21 Mayıs 1968 | 01:58 (UTC+2) | 01:58 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1967 | 21 Mayıs 1967 | 20:12 (UTC+2) | 20:12 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1966 | 21 Mayıs 1966 | 14:26 (UTC+2) | 14:26 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1965 | 21 Mayıs 1965 | 08:39 (UTC+2) | 08:39 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1964 | 21 Mayıs 1964 | 03:51 (UTC+3) | 03:51 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1963 | 21 Mayıs 1963 | 22:02 (UTC+3) | 22:02 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1962 | 21 Mayıs 1962 | 15:13 (UTC+2) | 15:13 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1961 | 21 Mayıs 1961 | 09:23 (UTC+2) | 09:23 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1960 | 21 Mayıs 1960 | 03:32 (UTC+2) | 03:32 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
21 Mayıs Neden Karıştırılıyor? Boğa ve İkizler Farkları
Güneş 60° ekliptik boylamına genellikle 20 Mayıs veya 21 Mayıs'ta ulaşır. Pek çok takvim 21 Mayıs'ı kesin İkizler saysa da bazı yıllarda geçiş 20 Mayıs'ta, bazı yıllarda 21 Mayıs akşamında olur.
Enerji ve İletişim Sınırı: Boğa'nın güven veren sağlamlığı ile İkizler'in kıvrak zekâsı ve sosyal merakı bu geçiş kuşağında dengelenir.
Boğa Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: SatürnYönetici Gezegen: Venüs • Nitelik: Sabit
Satürn alt yönetimi yüksek disiplin, stratejik sabır ve uzun vadeli kurumsal başarı odağı kazandırır.
İkizler Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: MerkürYönetici Gezegen: Merkür • Nitelik: Değişken
Çift Merkür etkisiyle en hızlı kavrayan, kelimelerle ustaca oynayan ve yüksek meraklı İkizler profilidir.