20 Nisan Hangi Burç? Koç mı, Boğa mı?
20 Nisan, astrolojide Koç ve Boğa burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 04:29 (UTC+3) itibarıyla Koç burcundan Boğa burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Koç, sonra doğanlar ise Boğa burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
20 Nisan Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 20 Nisan tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Koç → Boğa Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 30° noktasına ulaşıp Koç burcundan Boğa burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 20 Nisan gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Nisan Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 20 Nisan 2030 | 03:39 (UTC+3) | 03:39 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2029 | 19 Nisan 2029 | 21:51 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2028 | 19 Nisan 2028 | 16:03 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2027 | 20 Nisan 2027 | 10:16 (UTC+3) | 10:16 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2026 Bu Yıl | 20 Nisan 2026 | 04:29 (UTC+3) | 04:29 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2025 | 19 Nisan 2025 | 22:43 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2024 | 19 Nisan 2024 | 16:56 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2023 | 20 Nisan 2023 | 11:10 (UTC+3) | 11:10 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2022 | 20 Nisan 2022 | 05:23 (UTC+3) | 05:23 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2021 | 19 Nisan 2021 | 23:36 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2020 | 19 Nisan 2020 | 17:47 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2019 | 20 Nisan 2019 | 11:58 (UTC+3) | 11:58 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2018 | 20 Nisan 2018 | 06:08 (UTC+3) | 06:08 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2017 | 20 Nisan 2017 | 00:18 (UTC+3) | 00:18 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2016 | 19 Nisan 2016 | 18:27 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2015 | 20 Nisan 2015 | 12:36 (UTC+3) | 12:36 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2014 | 20 Nisan 2014 | 06:45 (UTC+3) | 06:45 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2013 | 20 Nisan 2013 | 00:55 (UTC+3) | 00:55 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2012 | 19 Nisan 2012 | 19:05 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2011 | 20 Nisan 2011 | 13:16 (UTC+3) | 13:16 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2010 | 20 Nisan 2010 | 07:28 (UTC+3) | 07:28 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2009 | 20 Nisan 2009 | 01:40 (UTC+3) | 01:40 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2008 | 19 Nisan 2008 | 19:53 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2007 | 20 Nisan 2007 | 14:07 (UTC+3) | 14:07 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2006 | 20 Nisan 2006 | 08:20 (UTC+3) | 08:20 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2005 | 20 Nisan 2005 | 02:34 (UTC+3) | 02:34 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2004 | 19 Nisan 2004 | 20:48 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2003 | 20 Nisan 2003 | 15:00 (UTC+3) | 15:00 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2002 | 20 Nisan 2002 | 09:13 (UTC+3) | 09:13 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2001 | 20 Nisan 2001 | 03:24 (UTC+3) | 03:24 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 2000 | 19 Nisan 2000 | 21:35 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
1960–1999 Yılları Arası Koç → Boğa Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Nisan Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 20 Nisan 1999 | 15:45 (UTC+3) | 15:45 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1998 | 20 Nisan 1998 | 09:54 (UTC+3) | 09:54 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1997 | 20 Nisan 1997 | 04:03 (UTC+3) | 04:03 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1996 | 19 Nisan 1996 | 22:12 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1995 | 20 Nisan 1995 | 16:21 (UTC+3) | 16:21 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1994 | 20 Nisan 1994 | 10:31 (UTC+3) | 10:31 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1993 | 20 Nisan 1993 | 04:42 (UTC+3) | 04:42 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1992 | 19 Nisan 1992 | 22:53 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1991 | 20 Nisan 1991 | 17:05 (UTC+3) | 17:05 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1990 | 20 Nisan 1990 | 11:18 (UTC+3) | 11:18 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1989 | 20 Nisan 1989 | 05:31 (UTC+3) | 05:31 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1988 | 19 Nisan 1988 | 23:44 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1987 | 20 Nisan 1987 | 17:58 (UTC+3) | 17:58 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1986 | 20 Nisan 1986 | 12:12 (UTC+3) | 12:12 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1985 | 20 Nisan 1985 | 06:25 (UTC+3) | 06:25 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1984 | 20 Nisan 1984 | 00:38 (UTC+3) | 00:38 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1983 | 20 Nisan 1983 | 18:50 (UTC+3) | 18:50 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1982 | 20 Nisan 1982 | 13:01 (UTC+3) | 13:01 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1981 | 20 Nisan 1981 | 07:11 (UTC+3) | 07:11 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1980 | 20 Nisan 1980 | 01:21 (UTC+3) | 01:21 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1979 | 20 Nisan 1979 | 19:30 (UTC+3) | 19:30 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1978 | 20 Nisan 1978 | 13:39 (UTC+3) | 13:39 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1977 | 20 Nisan 1977 | 07:48 (UTC+3) | 07:48 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1976 | 20 Nisan 1976 | 01:58 (UTC+3) | 01:58 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1975 | 20 Nisan 1975 | 20:08 (UTC+3) | 20:08 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1974 | 20 Nisan 1974 | 14:18 (UTC+3) | 14:18 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1973 | 20 Nisan 1973 | 07:30 (UTC+2) | 07:30 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1972 | 20 Nisan 1972 | 01:42 (UTC+2) | 01:42 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1971 | 20 Nisan 1971 | 19:55 (UTC+2) | 19:55 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1970 | 20 Nisan 1970 | 14:09 (UTC+2) | 14:09 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1969 | 20 Nisan 1969 | 08:22 (UTC+2) | 08:22 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1968 | 20 Nisan 1968 | 02:36 (UTC+2) | 02:36 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1967 | 20 Nisan 1967 | 20:50 (UTC+2) | 20:50 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1966 | 20 Nisan 1966 | 15:03 (UTC+2) | 15:03 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1965 | 20 Nisan 1965 | 09:15 (UTC+2) | 09:15 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1964 | 20 Nisan 1964 | 03:27 (UTC+2) | 03:27 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1963 | 20 Nisan 1963 | 22:37 (UTC+3) | 22:37 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1962 | 20 Nisan 1962 | 15:48 (UTC+2) | 15:48 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1961 | 20 Nisan 1961 | 09:57 (UTC+2) | 09:57 öncesi Koç, sonrası Boğa |
| 1960 | 20 Nisan 1960 | 04:06 (UTC+2) | 04:06 öncesi Koç, sonrası Boğa |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
20 Nisan Neden Karıştırılıyor? Koç ve Boğa Farkları
Güneş'in Koç'tan Boğa'ya (30°) geçişi 19 Nisan akşamı ile 21 Nisan sabahı arasında salınır. 20 Nisan doğumluların doğum saatine bakılmadan burç etiketi alması sık yapılan bir hatadır.
Güç ve Kararlılık Sınırı: Koç'un hızlı başlatma cesareti ile Boğa'nın sabırlı inşa gücü bu sınırda bir araya gelerek somut sonuç odaklı bir karakter yaratır.
Koç Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: JüpiterYönetici Gezegen: Mars • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Jüpiter etkisi vizyoner bakış açısı, öğrenme merakı, seyahat tutkusu ve daha felsefi bir iyimserlik kazandırır.
Boğa Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: VenüsYönetici Gezegen: Venüs • Nitelik: Sabit
Venüs vurgusuyla sanatsal duyarlılık, duyusal keyif ve kararlı sadakat en saf haliyle ortaya çıkar.