21 Mart Hangi Burç? Balık mı, Koç mı?
21 Mart, genel astroloji takviminde ağırlıklı olarak Koç burcu kabul edilse de Balık–Koç burç geçiş döneminin sınır günlerinden biridir. 1960–2030 arasındaki 71 yılın 23'inde Güneş tam 21 Mart tarihinde burç değiştirmiştir (2026 geçişi: 20 Mart saat 17:37 UTC+3). Doğum yılınıza ve saatinize göre kesin sonucunuzu aşağıdaki hesaplayıcıdan anında görebilirsiniz.
21 Mart Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 21 Mart tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Balık → Koç Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 0° noktasına ulaşıp Balık burcundan Koç burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 21 Mart gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Mart Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 20 Mart 2030 | 16:49 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2029 | 20 Mart 2029 | 11:00 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2028 | 20 Mart 2028 | 05:11 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2027 | 20 Mart 2027 | 23:24 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2026 Bu Yıl | 20 Mart 2026 | 17:37 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2025 | 20 Mart 2025 | 11:51 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2024 | 20 Mart 2024 | 06:03 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2023 | 21 Mart 2023 | 00:16 (UTC+3) | 00:16 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2022 | 20 Mart 2022 | 18:29 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2021 | 20 Mart 2021 | 12:41 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2020 | 20 Mart 2020 | 06:52 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2019 | 21 Mart 2019 | 01:03 (UTC+3) | 01:03 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2018 | 20 Mart 2018 | 19:12 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2017 | 20 Mart 2017 | 13:21 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 2016 | 20 Mart 2016 | 06:30 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2015 | 21 Mart 2015 | 00:39 (UTC+2) | 00:39 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2014 | 20 Mart 2014 | 18:48 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2013 | 20 Mart 2013 | 12:57 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2012 | 20 Mart 2012 | 07:07 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2011 | 21 Mart 2011 | 01:17 (UTC+2) | 01:17 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2010 | 20 Mart 2010 | 19:28 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2009 | 20 Mart 2009 | 13:40 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2008 | 20 Mart 2008 | 07:53 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2007 | 21 Mart 2007 | 02:06 (UTC+2) | 02:06 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2006 | 20 Mart 2006 | 20:19 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2005 | 20 Mart 2005 | 14:33 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2004 | 20 Mart 2004 | 08:46 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2003 | 21 Mart 2003 | 02:58 (UTC+2) | 02:58 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 2002 | 20 Mart 2002 | 21:10 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2001 | 20 Mart 2001 | 15:21 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 2000 | 20 Mart 2000 | 09:31 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
1960–1999 Yılları Arası Balık → Koç Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Mart Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 21 Mart 1999 | 03:40 (UTC+2) | 03:40 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1998 | 20 Mart 1998 | 21:49 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1997 | 20 Mart 1997 | 15:58 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1996 | 20 Mart 1996 | 10:07 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1995 | 21 Mart 1995 | 04:16 (UTC+2) | 04:16 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1994 | 20 Mart 1994 | 23:25 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 1993 | 20 Mart 1993 | 16:35 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1992 | 20 Mart 1992 | 10:46 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1991 | 21 Mart 1991 | 04:57 (UTC+2) | 04:57 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1990 | 20 Mart 1990 | 23:10 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1989 | 20 Mart 1989 | 17:23 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1988 | 20 Mart 1988 | 11:36 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1987 | 21 Mart 1987 | 05:49 (UTC+2) | 05:49 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1986 | 21 Mart 1986 | 00:02 (UTC+2) | 00:02 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1985 | 20 Mart 1985 | 18:15 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1984 | 20 Mart 1984 | 13:27 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 1983 | 21 Mart 1983 | 07:38 (UTC+3) | 07:38 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1982 | 21 Mart 1982 | 01:49 (UTC+3) | 01:49 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1981 | 20 Mart 1981 | 19:59 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 1980 | 20 Mart 1980 | 14:08 (UTC+3) | Tüm gün Koç |
| 1979 | 21 Mart 1979 | 08:17 (UTC+3) | 08:17 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1978 | 21 Mart 1978 | 01:26 (UTC+2) | 01:26 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1977 | 20 Mart 1977 | 19:34 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1976 | 20 Mart 1976 | 13:43 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1975 | 21 Mart 1975 | 07:53 (UTC+2) | 07:53 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1974 | 21 Mart 1974 | 02:03 (UTC+2) | 02:03 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1973 | 20 Mart 1973 | 20:15 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1972 | 20 Mart 1972 | 14:27 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1971 | 21 Mart 1971 | 08:39 (UTC+2) | 08:39 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1970 | 21 Mart 1970 | 02:52 (UTC+2) | 02:52 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1969 | 20 Mart 1969 | 21:05 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1968 | 20 Mart 1968 | 15:19 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1967 | 21 Mart 1967 | 09:32 (UTC+2) | 09:32 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1966 | 21 Mart 1966 | 03:44 (UTC+2) | 03:44 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1965 | 20 Mart 1965 | 21:56 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1964 | 20 Mart 1964 | 16:07 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1963 | 21 Mart 1963 | 11:17 (UTC+3) | 11:17 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1962 | 21 Mart 1962 | 04:27 (UTC+2) | 04:27 öncesi Balık, sonrası Koç |
| 1961 | 20 Mart 1961 | 22:36 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
| 1960 | 20 Mart 1960 | 16:45 (UTC+2) | Tüm gün Koç |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
21 Mart Neden Karıştırılıyor? Balık ve Koç Farkları
Astrolojik yılın başlangıcı olan 0° Koç (İlkbahar Ekinoksu) Türkiye saatine göre çoğunlukla 20 Mart veya 21 Mart'ta gerçekleşir. Klasik listeler 21 Mart'ı baz alsa da son yıllarda ekinoks çoğunlukla 20 Mart'a düşer.
Yeniden Doğuş Sınırı: Zodyağın son derecesi olan Balık'ın hayal gücü ile ilk derecesi Koç'un cesur eylem ivmesi bu ekinoks sınırında birleşir.
Balık Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: PlütonYönetici Gezegen: Neptün, Jüpiter • Nitelik: Değişken
Plüton etkisi güçlü psikolojik dayanıklılık, kararlı sezgiler ve zorlukları dönüştürme iradesi kazandırır.
Koç Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: MarsYönetici Gezegen: Mars • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Saf Mars etkisiyle en atılgan, cesur ve bağımsız Koç profilidir; fiziksel enerji ve anlık refleksler belirgindir.