18 Şubat Hangi Burç? Kova mı, Balık mı?
18 Şubat, astrolojide Kova ve Balık burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 18:45 (UTC+3) itibarıyla Kova burcundan Balık burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Kova, sonra doğanlar ise Balık burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
18 Şubat Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 18 Şubat tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Kova → Balık Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 330° noktasına ulaşıp Kova burcundan Balık burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 18 Şubat gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 18 Şubat Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 18 Şubat 2030 | 17:58 (UTC+3) | 17:58 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2029 | 18 Şubat 2029 | 12:09 (UTC+3) | 12:09 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2028 | 19 Şubat 2028 | 06:20 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2027 | 19 Şubat 2027 | 00:32 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2026 Bu Yıl | 18 Şubat 2026 | 18:45 (UTC+3) | 18:45 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2025 | 18 Şubat 2025 | 12:58 (UTC+3) | 12:58 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2024 | 19 Şubat 2024 | 07:11 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2023 | 19 Şubat 2023 | 01:24 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2022 | 18 Şubat 2022 | 19:36 (UTC+3) | 19:36 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2021 | 18 Şubat 2021 | 13:47 (UTC+3) | 13:47 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2020 | 19 Şubat 2020 | 07:59 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2019 | 19 Şubat 2019 | 02:08 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2018 | 18 Şubat 2018 | 20:17 (UTC+3) | 20:17 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2017 | 18 Şubat 2017 | 14:26 (UTC+3) | 14:26 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2016 | 19 Şubat 2016 | 07:35 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2015 | 19 Şubat 2015 | 01:43 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2014 | 18 Şubat 2014 | 19:51 (UTC+2) | 19:51 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2013 | 18 Şubat 2013 | 14:00 (UTC+2) | 14:00 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2012 | 19 Şubat 2012 | 08:10 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2011 | 19 Şubat 2011 | 02:20 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2010 | 18 Şubat 2010 | 20:31 (UTC+2) | 20:31 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2009 | 18 Şubat 2009 | 14:43 (UTC+2) | 14:43 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2008 | 19 Şubat 2008 | 08:55 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2007 | 19 Şubat 2007 | 03:08 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2006 | 18 Şubat 2006 | 21:21 (UTC+2) | 21:21 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2005 | 18 Şubat 2005 | 15:34 (UTC+2) | 15:34 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2004 | 19 Şubat 2004 | 09:46 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2003 | 19 Şubat 2003 | 03:58 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2002 | 18 Şubat 2002 | 22:09 (UTC+2) | 22:09 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2001 | 18 Şubat 2001 | 16:20 (UTC+2) | 16:20 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 2000 | 19 Şubat 2000 | 10:29 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
1960–1999 Yılları Arası Kova → Balık Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 18 Şubat Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 19 Şubat 1999 | 04:39 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1998 | 18 Şubat 1998 | 22:47 (UTC+2) | 22:47 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1997 | 18 Şubat 1997 | 16:55 (UTC+2) | 16:55 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1996 | 19 Şubat 1996 | 11:04 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1995 | 19 Şubat 1995 | 05:13 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1994 | 18 Şubat 1994 | 23:22 (UTC+2) | 23:22 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1993 | 18 Şubat 1993 | 17:31 (UTC+2) | 17:31 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1992 | 19 Şubat 1992 | 11:42 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1991 | 19 Şubat 1991 | 05:53 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1990 | 19 Şubat 1990 | 00:05 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1989 | 18 Şubat 1989 | 18:18 (UTC+2) | 18:18 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1988 | 19 Şubat 1988 | 12:31 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1987 | 19 Şubat 1987 | 06:43 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1986 | 19 Şubat 1986 | 00:56 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1985 | 18 Şubat 1985 | 19:08 (UTC+2) | 19:08 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1984 | 19 Şubat 1984 | 14:20 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1983 | 19 Şubat 1983 | 08:31 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1982 | 19 Şubat 1982 | 02:41 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1981 | 18 Şubat 1981 | 20:51 (UTC+3) | 20:51 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1980 | 19 Şubat 1980 | 15:00 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1979 | 19 Şubat 1979 | 09:08 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1978 | 19 Şubat 1978 | 02:16 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1977 | 18 Şubat 1977 | 20:25 (UTC+2) | 20:25 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1976 | 19 Şubat 1976 | 14:34 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1975 | 19 Şubat 1975 | 08:43 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1974 | 19 Şubat 1974 | 02:53 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1973 | 18 Şubat 1973 | 21:04 (UTC+2) | 21:04 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1972 | 19 Şubat 1972 | 15:16 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1971 | 19 Şubat 1971 | 09:28 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1970 | 19 Şubat 1970 | 03:40 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1969 | 18 Şubat 1969 | 21:53 (UTC+2) | 21:53 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1968 | 19 Şubat 1968 | 16:06 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1967 | 19 Şubat 1967 | 10:19 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1966 | 19 Şubat 1966 | 04:31 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1965 | 18 Şubat 1965 | 22:42 (UTC+2) | 22:42 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1964 | 19 Şubat 1964 | 16:53 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1963 | 19 Şubat 1963 | 12:03 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 1962 | 19 Şubat 1962 | 05:12 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 1961 | 18 Şubat 1961 | 23:21 (UTC+2) | 23:21 öncesi Kova, sonrası Balık |
| 1960 | 19 Şubat 1960 | 17:29 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
18 Şubat Neden Karıştırılıyor? Kova ve Balık Farkları
Şubat ayının 28/29 gün çekmesi nedeniyle Güneş 330° noktasına yıllara göre 18 Şubat gece yarısından 19 Şubat akşamına kadar farklı saatlerde girer.
Duyarlılık ve Vizyon Sınırı: Kova'nın entelektüel özgünlüğü ile Balık'ın derin sezgisel empatisinin temas ettiği bu dönem, yaratıcı ve insancıl bir bakış açısını öne çıkarır.
Kova Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: VenüsYönetici Gezegen: Uranüs, Satürn • Nitelik: Sabit
Venüs etkisi sosyal sıcaklık, sanatsal yenilikçilik ve ikili ilişkilerde daha romantik bir denge sunar.
Balık Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: Neptün / JüpiterYönetici Gezegen: Neptün, Jüpiter • Nitelik: Değişken
Saf Neptün etkisiyle en yoğun hayal gücü, sanatsal duyarlılık ve yüksek sezgisel empati görülür.