20 Ocak Hangi Burç? Oğlak mı, Kova mı?
20 Ocak, astrolojide Oğlak ve Kova burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 04:41 (UTC+3) itibarıyla Oğlak burcundan Kova burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Oğlak, sonra doğanlar ise Kova burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
20 Ocak Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 20 Ocak tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Oğlak → Kova Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 300° noktasına ulaşıp Oğlak burcundan Kova burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 20 Ocak gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Ocak Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 20 Ocak 2030 | 03:54 (UTC+3) | 03:54 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2029 | 19 Ocak 2029 | 22:05 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2028 | 20 Ocak 2028 | 16:16 (UTC+3) | 16:16 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2027 | 20 Ocak 2027 | 10:28 (UTC+3) | 10:28 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2026 Bu Yıl | 20 Ocak 2026 | 04:41 (UTC+3) | 04:41 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2025 | 19 Ocak 2025 | 22:53 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2024 | 20 Ocak 2024 | 17:06 (UTC+3) | 17:06 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2023 | 20 Ocak 2023 | 11:18 (UTC+3) | 11:18 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2022 | 20 Ocak 2022 | 05:30 (UTC+3) | 05:30 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2021 | 19 Ocak 2021 | 23:41 (UTC+3) | Tüm gün Kova |
| 2020 | 20 Ocak 2020 | 17:53 (UTC+3) | 17:53 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2019 | 20 Ocak 2019 | 12:02 (UTC+3) | 12:02 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2018 | 20 Ocak 2018 | 06:11 (UTC+3) | 06:11 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2017 | 20 Ocak 2017 | 00:19 (UTC+3) | 00:19 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2016 | 20 Ocak 2016 | 17:28 (UTC+2) | 17:28 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2015 | 20 Ocak 2015 | 11:36 (UTC+2) | 11:36 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2014 | 20 Ocak 2014 | 05:44 (UTC+2) | 05:44 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2013 | 19 Ocak 2013 | 23:53 (UTC+2) | Tüm gün Kova |
| 2012 | 20 Ocak 2012 | 18:02 (UTC+2) | 18:02 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2011 | 20 Ocak 2011 | 12:12 (UTC+2) | 12:12 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2010 | 20 Ocak 2010 | 06:23 (UTC+2) | 06:23 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2009 | 20 Ocak 2009 | 00:35 (UTC+2) | 00:35 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2008 | 20 Ocak 2008 | 18:47 (UTC+2) | 18:47 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2007 | 20 Ocak 2007 | 13:00 (UTC+2) | 13:00 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2006 | 20 Ocak 2006 | 07:12 (UTC+2) | 07:12 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2005 | 20 Ocak 2005 | 01:25 (UTC+2) | 01:25 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2004 | 20 Ocak 2004 | 19:37 (UTC+2) | 19:37 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2003 | 20 Ocak 2003 | 13:49 (UTC+2) | 13:49 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2002 | 20 Ocak 2002 | 08:00 (UTC+2) | 08:00 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2001 | 20 Ocak 2001 | 02:10 (UTC+2) | 02:10 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 2000 | 20 Ocak 2000 | 20:20 (UTC+2) | 20:20 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
1960–1999 Yılları Arası Oğlak → Kova Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Ocak Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 20 Ocak 1999 | 14:28 (UTC+2) | 14:28 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1998 | 20 Ocak 1998 | 08:37 (UTC+2) | 08:37 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1997 | 20 Ocak 1997 | 02:45 (UTC+2) | 02:45 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1996 | 20 Ocak 1996 | 20:53 (UTC+2) | 20:53 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1995 | 20 Ocak 1995 | 15:02 (UTC+2) | 15:02 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1994 | 20 Ocak 1994 | 09:11 (UTC+2) | 09:11 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1993 | 20 Ocak 1993 | 03:20 (UTC+2) | 03:20 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1992 | 20 Ocak 1992 | 21:31 (UTC+2) | 21:31 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1991 | 20 Ocak 1991 | 15:42 (UTC+2) | 15:42 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1990 | 20 Ocak 1990 | 09:54 (UTC+2) | 09:54 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1989 | 20 Ocak 1989 | 04:06 (UTC+2) | 04:06 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1988 | 20 Ocak 1988 | 22:19 (UTC+2) | 22:19 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1987 | 20 Ocak 1987 | 16:31 (UTC+2) | 16:31 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1986 | 20 Ocak 1986 | 10:44 (UTC+2) | 10:44 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1985 | 20 Ocak 1985 | 04:56 (UTC+2) | 04:56 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1984 | 21 Ocak 1984 | 00:07 (UTC+3) | Tüm gün Oğlak |
| 1983 | 20 Ocak 1983 | 18:18 (UTC+3) | 18:18 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1982 | 20 Ocak 1982 | 12:29 (UTC+3) | 12:29 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1981 | 20 Ocak 1981 | 06:37 (UTC+3) | 06:37 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1980 | 21 Ocak 1980 | 00:46 (UTC+3) | Tüm gün Oğlak |
| 1979 | 20 Ocak 1979 | 18:54 (UTC+3) | 18:54 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1978 | 20 Ocak 1978 | 12:02 (UTC+2) | 12:02 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1977 | 20 Ocak 1977 | 06:11 (UTC+2) | 06:11 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1976 | 21 Ocak 1976 | 00:19 (UTC+2) | Tüm gün Oğlak |
| 1975 | 20 Ocak 1975 | 18:29 (UTC+2) | 18:29 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1974 | 20 Ocak 1974 | 12:38 (UTC+2) | 12:38 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1973 | 20 Ocak 1973 | 06:49 (UTC+2) | 06:49 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1972 | 21 Ocak 1972 | 01:01 (UTC+2) | Tüm gün Oğlak |
| 1971 | 20 Ocak 1971 | 19:13 (UTC+2) | 19:13 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1970 | 20 Ocak 1970 | 13:25 (UTC+2) | 13:25 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1969 | 20 Ocak 1969 | 07:38 (UTC+2) | 07:38 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1968 | 21 Ocak 1968 | 01:50 (UTC+2) | Tüm gün Oğlak |
| 1967 | 20 Ocak 1967 | 20:03 (UTC+2) | 20:03 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1966 | 20 Ocak 1966 | 14:15 (UTC+2) | 14:15 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1965 | 20 Ocak 1965 | 08:26 (UTC+2) | 08:26 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1964 | 21 Ocak 1964 | 02:36 (UTC+2) | Tüm gün Oğlak |
| 1963 | 20 Ocak 1963 | 21:46 (UTC+3) | 21:46 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1962 | 20 Ocak 1962 | 14:55 (UTC+2) | 14:55 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1961 | 20 Ocak 1961 | 09:03 (UTC+2) | 09:03 öncesi Oğlak, sonrası Kova |
| 1960 | 21 Ocak 1960 | 03:12 (UTC+2) | Tüm gün Oğlak |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
20 Ocak Neden Karıştırılıyor? Oğlak ve Kova Farkları
Güneş'in 300° ekliptik boylamına ulaşması artık yıllara göre 19, 20 veya 21 Ocak'a kayar. Bu yüzden bazı takvimler 20 Ocak'ı Oğlak'ın son günü, çoğu kaynak ise Kova'nın ilk günü olarak yazar.
Gizem ve Yenilik Sınırı: Oğlak'ın disiplinli stratejisi ile Kova'nın yenilikçi vizyonunun buluştuğu bu sınır, hem yapı kuran hem de kalıpları değiştiren bir enerji taşır.
Oğlak Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: MerkürYönetici Gezegen: Satürn • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Merkür etkisi analitik keskinlik, mükemmel organizasyon ve veriye dayalı karar alma hızını artırır.
Kova Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: Uranüs / SatürnYönetici Gezegen: Uranüs, Satürn • Nitelik: Sabit
En yüksek özgünlük, keskin bağımsızlık ve gelecek odaklı sistem kurma becerisi bu dekanda toplanır.