20 Mayıs Hangi Burç? Boğa mı, İkizler mı?
20 Mayıs, genel astroloji takviminde ağırlıklı olarak Boğa burcu kabul edilse de Boğa–İkizler burç geçiş döneminin sınır günlerinden biridir. 1960–2030 arasındaki 71 yılın 16'inde Güneş tam 20 Mayıs tarihinde burç değiştirmiştir (2026 geçişi: 21 Mayıs saat 03:28 UTC+3). Doğum yılınıza ve saatinize göre kesin sonucunuzu aşağıdaki hesaplayıcıdan anında görebilirsiniz.
20 Mayıs Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 20 Mayıs tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Boğa → İkizler Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 60° noktasına ulaşıp Boğa burcundan İkizler burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 20 Mayıs gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Mayıs Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 21 Mayıs 2030 | 02:37 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2029 | 20 Mayıs 2029 | 20:49 (UTC+3) | 20:49 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2028 | 20 Mayıs 2028 | 15:01 (UTC+3) | 15:01 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2027 | 21 Mayıs 2027 | 09:14 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2026 Bu Yıl | 21 Mayıs 2026 | 03:28 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2025 | 20 Mayıs 2025 | 21:42 (UTC+3) | 21:42 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2024 | 20 Mayıs 2024 | 15:57 (UTC+3) | 15:57 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2023 | 21 Mayıs 2023 | 10:11 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2022 | 21 Mayıs 2022 | 04:24 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2021 | 20 Mayıs 2021 | 22:37 (UTC+3) | 22:37 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2020 | 20 Mayıs 2020 | 16:49 (UTC+3) | 16:49 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2019 | 21 Mayıs 2019 | 11:01 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2018 | 21 Mayıs 2018 | 05:11 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2017 | 20 Mayıs 2017 | 23:21 (UTC+3) | 23:21 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2016 | 20 Mayıs 2016 | 17:31 (UTC+3) | 17:31 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2015 | 21 Mayıs 2015 | 11:40 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2014 | 21 Mayıs 2014 | 05:50 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2013 | 21 Mayıs 2013 | 00:00 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2012 | 20 Mayıs 2012 | 18:10 (UTC+3) | 18:10 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2011 | 21 Mayıs 2011 | 12:21 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2010 | 21 Mayıs 2010 | 06:33 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2009 | 21 Mayıs 2009 | 00:46 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2008 | 20 Mayıs 2008 | 19:00 (UTC+3) | 19:00 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2007 | 21 Mayıs 2007 | 13:13 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2006 | 21 Mayıs 2006 | 07:28 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2005 | 21 Mayıs 2005 | 01:42 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2004 | 20 Mayıs 2004 | 19:56 (UTC+3) | 19:56 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 2003 | 21 Mayıs 2003 | 14:09 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2002 | 21 Mayıs 2002 | 08:22 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2001 | 21 Mayıs 2001 | 02:34 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 2000 | 20 Mayıs 2000 | 20:45 (UTC+3) | 20:45 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
1960–1999 Yılları Arası Boğa → İkizler Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 20 Mayıs Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 21 Mayıs 1999 | 14:55 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1998 | 21 Mayıs 1998 | 09:05 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1997 | 21 Mayıs 1997 | 03:14 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1996 | 20 Mayıs 1996 | 21:24 (UTC+3) | 21:24 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1995 | 21 Mayıs 1995 | 15:33 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1994 | 21 Mayıs 1994 | 09:43 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1993 | 21 Mayıs 1993 | 03:54 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1992 | 20 Mayıs 1992 | 22:06 (UTC+3) | 22:06 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1991 | 21 Mayıs 1991 | 16:18 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1990 | 21 Mayıs 1990 | 10:31 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1989 | 21 Mayıs 1989 | 04:45 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1988 | 20 Mayıs 1988 | 22:59 (UTC+3) | 22:59 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1987 | 21 Mayıs 1987 | 17:13 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1986 | 21 Mayıs 1986 | 11:27 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1985 | 21 Mayıs 1985 | 05:41 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1984 | 20 Mayıs 1984 | 23:54 (UTC+3) | 23:54 öncesi Boğa, sonrası İkizler |
| 1983 | 21 Mayıs 1983 | 18:06 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1982 | 21 Mayıs 1982 | 12:18 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1981 | 21 Mayıs 1981 | 06:29 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1980 | 21 Mayıs 1980 | 00:39 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1979 | 21 Mayıs 1979 | 18:48 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1978 | 21 Mayıs 1978 | 12:58 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1977 | 21 Mayıs 1977 | 07:07 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1976 | 21 Mayıs 1976 | 01:17 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1975 | 21 Mayıs 1975 | 19:27 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1974 | 21 Mayıs 1974 | 13:38 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1973 | 21 Mayıs 1973 | 06:50 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1972 | 21 Mayıs 1972 | 01:03 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1971 | 21 Mayıs 1971 | 19:16 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1970 | 21 Mayıs 1970 | 13:30 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1969 | 21 Mayıs 1969 | 07:44 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1968 | 21 Mayıs 1968 | 01:58 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1967 | 21 Mayıs 1967 | 20:12 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1966 | 21 Mayıs 1966 | 14:26 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1965 | 21 Mayıs 1965 | 08:39 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1964 | 21 Mayıs 1964 | 03:51 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1963 | 21 Mayıs 1963 | 22:02 (UTC+3) | Tüm gün Boğa |
| 1962 | 21 Mayıs 1962 | 15:13 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1961 | 21 Mayıs 1961 | 09:23 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
| 1960 | 21 Mayıs 1960 | 03:32 (UTC+2) | Tüm gün Boğa |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
20 Mayıs Neden Karıştırılıyor? Boğa ve İkizler Farkları
Güneş 60° ekliptik boylamına genellikle 20 Mayıs veya 21 Mayıs'ta ulaşır. Pek çok takvim 21 Mayıs'ı kesin İkizler saysa da bazı yıllarda geçiş 20 Mayıs'ta, bazı yıllarda 21 Mayıs akşamında olur.
Enerji ve İletişim Sınırı: Boğa'nın güven veren sağlamlığı ile İkizler'in kıvrak zekâsı ve sosyal merakı bu geçiş kuşağında dengelenir.
Boğa Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: SatürnYönetici Gezegen: Venüs • Nitelik: Sabit
Satürn alt yönetimi yüksek disiplin, stratejik sabır ve uzun vadeli kurumsal başarı odağı kazandırır.
İkizler Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: MerkürYönetici Gezegen: Merkür • Nitelik: Değişken
Çift Merkür etkisiyle en hızlı kavrayan, kelimelerle ustaca oynayan ve yüksek meraklı İkizler profilidir.