21 Haziran Hangi Burç? İkizler mı, Yengeç mı?
21 Haziran, astrolojide İkizler ve Yengeç burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 11:20 (UTC+3) itibarıyla İkizler burcundan Yengeç burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar İkizler, sonra doğanlar ise Yengeç burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
21 Haziran Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 21 Haziran tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre İkizler → Yengeç Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 90° noktasına ulaşıp İkizler burcundan Yengeç burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 21 Haziran gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Haziran Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 21 Haziran 2030 | 10:28 (UTC+3) | 10:28 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2029 | 21 Haziran 2029 | 04:40 (UTC+3) | 04:40 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2028 | 20 Haziran 2028 | 22:52 (UTC+3) | Tüm gün Yengeç |
| 2027 | 21 Haziran 2027 | 17:06 (UTC+3) | 17:06 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2026 Bu Yıl | 21 Haziran 2026 | 11:20 (UTC+3) | 11:20 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2025 | 21 Haziran 2025 | 05:34 (UTC+3) | 05:34 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2024 | 20 Haziran 2024 | 23:48 (UTC+3) | Tüm gün Yengeç |
| 2023 | 21 Haziran 2023 | 18:03 (UTC+3) | 18:03 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2022 | 21 Haziran 2022 | 12:17 (UTC+3) | 12:17 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2021 | 21 Haziran 2021 | 06:30 (UTC+3) | 06:30 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2020 | 21 Haziran 2020 | 00:42 (UTC+3) | 00:42 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2019 | 21 Haziran 2019 | 18:54 (UTC+3) | 18:54 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2018 | 21 Haziran 2018 | 13:05 (UTC+3) | 13:05 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2017 | 21 Haziran 2017 | 07:15 (UTC+3) | 07:15 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2016 | 21 Haziran 2016 | 01:25 (UTC+3) | 01:25 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2015 | 21 Haziran 2015 | 19:35 (UTC+3) | 19:35 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2014 | 21 Haziran 2014 | 13:45 (UTC+3) | 13:45 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2013 | 21 Haziran 2013 | 07:55 (UTC+3) | 07:55 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2012 | 21 Haziran 2012 | 02:05 (UTC+3) | 02:05 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2011 | 21 Haziran 2011 | 20:17 (UTC+3) | 20:17 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2010 | 21 Haziran 2010 | 14:29 (UTC+3) | 14:29 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2009 | 21 Haziran 2009 | 08:42 (UTC+3) | 08:42 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2008 | 21 Haziran 2008 | 02:55 (UTC+3) | 02:55 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2007 | 21 Haziran 2007 | 21:10 (UTC+3) | 21:10 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2006 | 21 Haziran 2006 | 15:24 (UTC+3) | 15:24 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2005 | 21 Haziran 2005 | 09:38 (UTC+3) | 09:38 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2004 | 21 Haziran 2004 | 03:53 (UTC+3) | 03:53 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2003 | 21 Haziran 2003 | 22:06 (UTC+3) | 22:06 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2002 | 21 Haziran 2002 | 16:19 (UTC+3) | 16:19 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2001 | 21 Haziran 2001 | 10:32 (UTC+3) | 10:32 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 2000 | 21 Haziran 2000 | 04:43 (UTC+3) | 04:43 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
1960–1999 Yılları Arası İkizler → Yengeç Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 21 Haziran Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 21 Haziran 1999 | 22:54 (UTC+3) | 22:54 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1998 | 21 Haziran 1998 | 17:04 (UTC+3) | 17:04 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1997 | 21 Haziran 1997 | 11:13 (UTC+3) | 11:13 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1996 | 21 Haziran 1996 | 05:23 (UTC+3) | 05:23 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1995 | 21 Haziran 1995 | 23:33 (UTC+3) | 23:33 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1994 | 21 Haziran 1994 | 17:43 (UTC+3) | 17:43 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1993 | 21 Haziran 1993 | 11:54 (UTC+3) | 11:54 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1992 | 21 Haziran 1992 | 06:06 (UTC+3) | 06:06 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1991 | 22 Haziran 1991 | 00:18 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1990 | 21 Haziran 1990 | 18:31 (UTC+3) | 18:31 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1989 | 21 Haziran 1989 | 12:45 (UTC+3) | 12:45 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1988 | 21 Haziran 1988 | 07:00 (UTC+3) | 07:00 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1987 | 22 Haziran 1987 | 01:14 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1986 | 21 Haziran 1986 | 19:28 (UTC+3) | 19:28 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1985 | 21 Haziran 1985 | 13:42 (UTC+3) | 13:42 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1984 | 21 Haziran 1984 | 07:56 (UTC+3) | 07:56 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1983 | 22 Haziran 1983 | 02:09 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1982 | 21 Haziran 1982 | 20:20 (UTC+3) | 20:20 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1981 | 21 Haziran 1981 | 14:32 (UTC+3) | 14:32 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1980 | 21 Haziran 1980 | 08:42 (UTC+3) | 08:42 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1979 | 22 Haziran 1979 | 02:52 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1978 | 21 Haziran 1978 | 21:02 (UTC+3) | 21:02 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1977 | 21 Haziran 1977 | 15:11 (UTC+3) | 15:11 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1976 | 21 Haziran 1976 | 09:21 (UTC+3) | 09:21 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1975 | 22 Haziran 1975 | 03:32 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1974 | 21 Haziran 1974 | 21:43 (UTC+3) | 21:43 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1973 | 21 Haziran 1973 | 15:55 (UTC+3) | 15:55 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1972 | 21 Haziran 1972 | 09:08 (UTC+2) | 09:08 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1971 | 22 Haziran 1971 | 03:21 (UTC+2) | Tüm gün İkizler |
| 1970 | 21 Haziran 1970 | 21:35 (UTC+2) | 21:35 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1969 | 21 Haziran 1969 | 15:50 (UTC+2) | 15:50 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1968 | 21 Haziran 1968 | 10:04 (UTC+2) | 10:04 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1967 | 22 Haziran 1967 | 04:18 (UTC+2) | Tüm gün İkizler |
| 1966 | 21 Haziran 1966 | 22:32 (UTC+2) | 22:32 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1965 | 21 Haziran 1965 | 16:45 (UTC+2) | 16:45 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1964 | 21 Haziran 1964 | 11:58 (UTC+3) | 11:58 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1963 | 22 Haziran 1963 | 06:09 (UTC+3) | Tüm gün İkizler |
| 1962 | 21 Haziran 1962 | 23:20 (UTC+2) | 23:20 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1961 | 21 Haziran 1961 | 17:30 (UTC+2) | 17:30 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
| 1960 | 21 Haziran 1960 | 11:40 (UTC+2) | 11:40 öncesi İkizler, sonrası Yengeç |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
21 Haziran Neden Karıştırılıyor? İkizler ve Yengeç Farkları
Yaz Gündönümü (90°) Türkiye saatiyle genellikle 21 Haziran'a, bazı yıllarda ise 22 Haziran sabahına denk gelir. Özellikle 21 Haziran doğumluların doğum saatine göre İkizler veya Yengeç çıkması çok yaygındır.
Büyü ve Duygu Sınırı: İkizler'in akıcı ifade yeteneği ile Yengeç'in koruyucu duygusal zekâsı bu gündönümü sınırında buluşur.
İkizler Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: UranüsYönetici Gezegen: Merkür • Nitelik: Değişken
Uranüs etkisi özgün düşünce, teknoloji merakı, bağımsızlık ve alışılmadık çözüm üretme becerisi katar.
Yengeç Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: AyYönetici Gezegen: Ay • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Saf Ay yönetimiyle en yüksek empati, güçlü aile bağı ve keskin sezgisel hafıza bu dekanda belirgindir.