23 Temmuz Hangi Burç? Yengeç mı, Aslan mı?
23 Temmuz, genel astroloji takviminde ağırlıklı olarak Aslan burcu kabul edilse de Yengeç–Aslan burç geçiş döneminin sınır günlerinden biridir. 1960–2030 arasındaki 71 yılın 38'inde Güneş tam 23 Temmuz tarihinde burç değiştirmiştir (2026 geçişi: 22 Temmuz saat 22:13 UTC+3). Doğum yılınıza ve saatinize göre kesin sonucunuzu aşağıdaki hesaplayıcıdan anında görebilirsiniz.
23 Temmuz Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 23 Temmuz tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Yengeç → Aslan Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 120° noktasına ulaşıp Yengeç burcundan Aslan burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 23 Temmuz gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Temmuz Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 22 Temmuz 2030 | 21:21 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2029 | 22 Temmuz 2029 | 15:33 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2028 | 22 Temmuz 2028 | 09:45 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2027 | 23 Temmuz 2027 | 03:59 (UTC+3) | 03:59 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2026 Bu Yıl | 22 Temmuz 2026 | 22:13 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2025 | 22 Temmuz 2025 | 16:27 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2024 | 22 Temmuz 2024 | 10:41 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2023 | 23 Temmuz 2023 | 04:56 (UTC+3) | 04:56 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2022 | 22 Temmuz 2022 | 23:10 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2021 | 22 Temmuz 2021 | 17:23 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2020 | 22 Temmuz 2020 | 11:36 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2019 | 23 Temmuz 2019 | 05:47 (UTC+3) | 05:47 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2018 | 22 Temmuz 2018 | 23:58 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2017 | 22 Temmuz 2017 | 18:09 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2016 | 22 Temmuz 2016 | 12:19 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2015 | 23 Temmuz 2015 | 06:28 (UTC+3) | 06:28 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2014 | 23 Temmuz 2014 | 00:38 (UTC+3) | 00:38 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2013 | 22 Temmuz 2013 | 18:48 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2012 | 22 Temmuz 2012 | 12:59 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2011 | 23 Temmuz 2011 | 07:10 (UTC+3) | 07:10 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2010 | 23 Temmuz 2010 | 01:22 (UTC+3) | 01:22 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2009 | 22 Temmuz 2009 | 19:35 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2008 | 22 Temmuz 2008 | 13:49 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2007 | 23 Temmuz 2007 | 08:03 (UTC+3) | 08:03 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2006 | 23 Temmuz 2006 | 02:17 (UTC+3) | 02:17 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2005 | 22 Temmuz 2005 | 20:32 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2004 | 22 Temmuz 2004 | 14:46 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2003 | 23 Temmuz 2003 | 09:00 (UTC+3) | 09:00 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2002 | 23 Temmuz 2002 | 03:13 (UTC+3) | 03:13 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 2001 | 22 Temmuz 2001 | 21:25 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2000 | 22 Temmuz 2000 | 15:37 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
1960–1999 Yılları Arası Yengeç → Aslan Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Temmuz Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 23 Temmuz 1999 | 09:47 (UTC+3) | 09:47 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1998 | 23 Temmuz 1998 | 03:58 (UTC+3) | 03:58 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1997 | 22 Temmuz 1997 | 22:07 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1996 | 22 Temmuz 1996 | 16:17 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1995 | 23 Temmuz 1995 | 10:27 (UTC+3) | 10:27 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1994 | 23 Temmuz 1994 | 04:37 (UTC+3) | 04:37 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1993 | 22 Temmuz 1993 | 22:48 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1992 | 22 Temmuz 1992 | 17:00 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1991 | 23 Temmuz 1991 | 11:12 (UTC+3) | 11:12 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1990 | 23 Temmuz 1990 | 05:25 (UTC+3) | 05:25 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1989 | 22 Temmuz 1989 | 23:39 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1988 | 22 Temmuz 1988 | 17:53 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1987 | 23 Temmuz 1987 | 12:08 (UTC+3) | 12:08 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1986 | 23 Temmuz 1986 | 06:22 (UTC+3) | 06:22 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1985 | 23 Temmuz 1985 | 00:36 (UTC+3) | 00:36 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1984 | 22 Temmuz 1984 | 18:50 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1983 | 23 Temmuz 1983 | 13:03 (UTC+3) | 13:03 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1982 | 23 Temmuz 1982 | 07:15 (UTC+3) | 07:15 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1981 | 23 Temmuz 1981 | 01:26 (UTC+3) | 01:26 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1980 | 22 Temmuz 1980 | 19:36 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1979 | 23 Temmuz 1979 | 13:46 (UTC+3) | 13:46 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1978 | 23 Temmuz 1978 | 07:56 (UTC+3) | 07:56 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1977 | 23 Temmuz 1977 | 02:06 (UTC+3) | 02:06 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1976 | 22 Temmuz 1976 | 20:15 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1975 | 23 Temmuz 1975 | 14:26 (UTC+3) | 14:26 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1974 | 23 Temmuz 1974 | 08:37 (UTC+3) | 08:37 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1973 | 23 Temmuz 1973 | 02:49 (UTC+3) | 02:49 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1972 | 22 Temmuz 1972 | 20:02 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1971 | 23 Temmuz 1971 | 14:15 (UTC+2) | 14:15 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1970 | 23 Temmuz 1970 | 08:29 (UTC+2) | 08:29 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1969 | 23 Temmuz 1969 | 02:44 (UTC+2) | 02:44 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1968 | 22 Temmuz 1968 | 20:58 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1967 | 23 Temmuz 1967 | 15:13 (UTC+2) | 15:13 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1966 | 23 Temmuz 1966 | 09:26 (UTC+2) | 09:26 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1965 | 23 Temmuz 1965 | 03:40 (UTC+2) | 03:40 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1964 | 22 Temmuz 1964 | 22:52 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1963 | 23 Temmuz 1963 | 17:04 (UTC+3) | 17:04 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1962 | 23 Temmuz 1962 | 11:15 (UTC+3) | 11:15 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1961 | 23 Temmuz 1961 | 04:25 (UTC+2) | 04:25 öncesi Yengeç, sonrası Aslan |
| 1960 | 22 Temmuz 1960 | 22:35 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
23 Temmuz Neden Karıştırılıyor? Yengeç ve Aslan Farkları
Güneş yaz aylarında yörüngesinde biraz daha yavaş ilerlediği için 120° noktasına (Aslan) geçişi 22 Temmuz ile 23 Temmuz arasına yayılır; bu iki tarih en çok karıştırılan sınır günlerindendir.
Salınım ve Işık Sınırı: Yengeç'in derin sadakati ve sezgiselliği ile Aslan'ın sıcak özgüveni ve yaratıcı liderliği bu sınırda birleşir.
Yengeç Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: NeptünYönetici Gezegen: Ay • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Neptün etkisi sanatsal hayal gücü, romantik incelik ve evrensel merhamet duygusunu büyütür.
Aslan Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: GüneşYönetici Gezegen: Güneş • Nitelik: Sabit
Saf Güneş enerjisiyle en güçlü karizma, yaratıcı cesaret ve doğal merkez olma etkisi taşır.