22 Ağustos Hangi Burç? Aslan mı, Başak mı?
22 Ağustos, genel astroloji takviminde ağırlıklı olarak Aslan burcu kabul edilse de Aslan–Başak burç geçiş döneminin sınır günlerinden biridir. 1960–2030 arasındaki 71 yılın 11'inde Güneş tam 22 Ağustos tarihinde burç değiştirmiştir (2026 geçişi: 23 Ağustos saat 05:22 UTC+3). Doğum yılınıza ve saatinize göre kesin sonucunuzu aşağıdaki hesaplayıcıdan anında görebilirsiniz.
22 Ağustos Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 22 Ağustos tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Aslan → Başak Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 150° noktasına ulaşıp Aslan burcundan Başak burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 22 Ağustos gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 22 Ağustos Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 23 Ağustos 2030 | 04:31 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2029 | 22 Ağustos 2029 | 22:42 (UTC+3) | 22:42 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2028 | 22 Ağustos 2028 | 16:55 (UTC+3) | 16:55 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2027 | 23 Ağustos 2027 | 11:08 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2026 Bu Yıl | 23 Ağustos 2026 | 05:22 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2025 | 22 Ağustos 2025 | 23:36 (UTC+3) | 23:36 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2024 | 22 Ağustos 2024 | 17:50 (UTC+3) | 17:50 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2023 | 23 Ağustos 2023 | 12:04 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2022 | 23 Ağustos 2022 | 06:18 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2021 | 23 Ağustos 2021 | 00:31 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2020 | 22 Ağustos 2020 | 18:44 (UTC+3) | 18:44 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2019 | 23 Ağustos 2019 | 12:55 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2018 | 23 Ağustos 2018 | 07:06 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2017 | 23 Ağustos 2017 | 01:16 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2016 | 22 Ağustos 2016 | 19:26 (UTC+3) | 19:26 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2015 | 23 Ağustos 2015 | 13:35 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2014 | 23 Ağustos 2014 | 07:46 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2013 | 23 Ağustos 2013 | 01:55 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2012 | 22 Ağustos 2012 | 20:05 (UTC+3) | 20:05 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2011 | 23 Ağustos 2011 | 14:16 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2010 | 23 Ağustos 2010 | 08:28 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2009 | 23 Ağustos 2009 | 02:41 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2008 | 22 Ağustos 2008 | 20:54 (UTC+3) | 20:54 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2007 | 23 Ağustos 2007 | 15:09 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2006 | 23 Ağustos 2006 | 09:22 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2005 | 23 Ağustos 2005 | 03:36 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2004 | 22 Ağustos 2004 | 21:51 (UTC+3) | 21:51 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 2003 | 23 Ağustos 2003 | 16:04 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2002 | 23 Ağustos 2002 | 10:17 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2001 | 23 Ağustos 2001 | 04:29 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 2000 | 22 Ağustos 2000 | 22:40 (UTC+3) | 22:40 öncesi Aslan, sonrası Başak |
1960–1999 Yılları Arası Aslan → Başak Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 22 Ağustos Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 23 Ağustos 1999 | 16:51 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1998 | 23 Ağustos 1998 | 11:01 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1997 | 23 Ağustos 1997 | 05:11 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1996 | 22 Ağustos 1996 | 23:20 (UTC+3) | 23:20 öncesi Aslan, sonrası Başak |
| 1995 | 23 Ağustos 1995 | 17:30 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1994 | 23 Ağustos 1994 | 11:40 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1993 | 23 Ağustos 1993 | 05:50 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1992 | 23 Ağustos 1992 | 00:02 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1991 | 23 Ağustos 1991 | 18:14 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1990 | 23 Ağustos 1990 | 12:27 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1989 | 23 Ağustos 1989 | 06:40 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1988 | 23 Ağustos 1988 | 00:54 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1987 | 23 Ağustos 1987 | 19:09 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1986 | 23 Ağustos 1986 | 13:23 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1985 | 23 Ağustos 1985 | 07:37 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1984 | 23 Ağustos 1984 | 01:50 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1983 | 23 Ağustos 1983 | 21:03 (UTC+4) | Tüm gün Aslan |
| 1982 | 23 Ağustos 1982 | 14:15 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1981 | 23 Ağustos 1981 | 08:26 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1980 | 23 Ağustos 1980 | 02:36 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1979 | 23 Ağustos 1979 | 20:46 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1978 | 23 Ağustos 1978 | 14:55 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1977 | 23 Ağustos 1977 | 09:05 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1976 | 23 Ağustos 1976 | 03:14 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1975 | 23 Ağustos 1975 | 21:25 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1974 | 23 Ağustos 1974 | 15:36 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1973 | 23 Ağustos 1973 | 09:47 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1972 | 23 Ağustos 1972 | 03:00 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1971 | 23 Ağustos 1971 | 21:13 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1970 | 23 Ağustos 1970 | 15:27 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1969 | 23 Ağustos 1969 | 09:41 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1968 | 23 Ağustos 1968 | 03:55 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1967 | 23 Ağustos 1967 | 22:09 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1966 | 23 Ağustos 1966 | 16:23 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1965 | 23 Ağustos 1965 | 10:36 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1964 | 23 Ağustos 1964 | 05:48 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1963 | 24 Ağustos 1963 | 00:00 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1962 | 23 Ağustos 1962 | 18:10 (UTC+3) | Tüm gün Aslan |
| 1961 | 23 Ağustos 1961 | 11:21 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
| 1960 | 23 Ağustos 1960 | 05:30 (UTC+2) | Tüm gün Aslan |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
22 Ağustos Neden Karıştırılıyor? Aslan ve Başak Farkları
Güneş'in 150° ekliptik derecesine geçerek Başak burcuna girmesi yıllara göre 22 Ağustos gece yarısından 23 Ağustos akşamına kadar değişir.
İfade ve Analiz Sınırı: Aslan'ın karizmatik yaratıcılığı ile Başak'ın kusursuz detaycılığı bu sınır döneminde yüksek üretkenlik potansiyeli sunar.
Aslan Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: MarsYönetici Gezegen: Güneş • Nitelik: Sabit
Mars etkisi rekabetçi hırs, hızlı aksiyon gücü ve zorluklara karşı yılmaz bir mücadele ruhu kazandırır.
Başak Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: MerkürYönetici Gezegen: Merkür • Nitelik: Değişken
Çift Merkür etkisiyle olağanüstü detay hafızası, hızlı analiz ve net problem çözme gücü öne çıkar.