23 Eylül Hangi Burç? Başak mı, Terazi mı?
23 Eylül, astrolojide Başak ve Terazi burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 03:09 (UTC+3) itibarıyla Başak burcundan Terazi burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Başak, sonra doğanlar ise Terazi burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
23 Eylül Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 23 Eylül tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Başak → Terazi Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 180° noktasına ulaşıp Başak burcundan Terazi burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 23 Eylül gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Eylül Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 23 Eylül 2030 | 02:20 (UTC+3) | 02:20 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2029 | 22 Eylül 2029 | 20:31 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2028 | 22 Eylül 2028 | 14:43 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2027 | 23 Eylül 2027 | 08:55 (UTC+3) | 08:55 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2026 Bu Yıl | 23 Eylül 2026 | 03:09 (UTC+3) | 03:09 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2025 | 22 Eylül 2025 | 21:22 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2024 | 22 Eylül 2024 | 15:36 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2023 | 23 Eylül 2023 | 09:50 (UTC+3) | 09:50 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2022 | 23 Eylül 2022 | 04:03 (UTC+3) | 04:03 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2021 | 22 Eylül 2021 | 22:16 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2020 | 22 Eylül 2020 | 16:28 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2019 | 23 Eylül 2019 | 10:40 (UTC+3) | 10:40 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2018 | 23 Eylül 2018 | 04:50 (UTC+3) | 04:50 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2017 | 22 Eylül 2017 | 23:00 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2016 | 22 Eylül 2016 | 17:10 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2015 | 23 Eylül 2015 | 11:19 (UTC+3) | 11:19 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2014 | 23 Eylül 2014 | 05:28 (UTC+3) | 05:28 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2013 | 22 Eylül 2013 | 23:37 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2012 | 22 Eylül 2012 | 17:47 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2011 | 23 Eylül 2011 | 11:58 (UTC+3) | 11:58 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2010 | 23 Eylül 2010 | 06:09 (UTC+3) | 06:09 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2009 | 23 Eylül 2009 | 00:22 (UTC+3) | 00:22 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2008 | 22 Eylül 2008 | 18:35 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2007 | 23 Eylül 2007 | 12:48 (UTC+3) | 12:48 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2006 | 23 Eylül 2006 | 07:02 (UTC+3) | 07:02 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2005 | 23 Eylül 2005 | 01:16 (UTC+3) | 01:16 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2004 | 22 Eylül 2004 | 19:29 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 2003 | 23 Eylül 2003 | 13:43 (UTC+3) | 13:43 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2002 | 23 Eylül 2002 | 07:55 (UTC+3) | 07:55 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2001 | 23 Eylül 2001 | 02:07 (UTC+3) | 02:07 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 2000 | 22 Eylül 2000 | 20:18 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
1960–1999 Yılları Arası Başak → Terazi Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Eylül Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 23 Eylül 1999 | 14:28 (UTC+3) | 14:28 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1998 | 23 Eylül 1998 | 08:38 (UTC+3) | 08:38 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1997 | 23 Eylül 1997 | 02:47 (UTC+3) | 02:47 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1996 | 22 Eylül 1996 | 20:56 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1995 | 23 Eylül 1995 | 15:06 (UTC+3) | 15:06 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1994 | 23 Eylül 1994 | 09:15 (UTC+3) | 09:15 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1993 | 23 Eylül 1993 | 03:25 (UTC+3) | 03:25 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1992 | 22 Eylül 1992 | 21:36 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1991 | 23 Eylül 1991 | 15:48 (UTC+3) | 15:48 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1990 | 23 Eylül 1990 | 10:01 (UTC+3) | 10:01 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1989 | 23 Eylül 1989 | 04:14 (UTC+3) | 04:14 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1988 | 22 Eylül 1988 | 22:27 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1987 | 23 Eylül 1987 | 16:41 (UTC+3) | 16:41 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1986 | 23 Eylül 1986 | 10:55 (UTC+3) | 10:55 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1985 | 23 Eylül 1985 | 05:08 (UTC+3) | 05:08 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1984 | 22 Eylül 1984 | 23:21 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1983 | 23 Eylül 1983 | 18:34 (UTC+4) | 18:34 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1982 | 23 Eylül 1982 | 11:45 (UTC+3) | 11:45 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1981 | 23 Eylül 1981 | 05:56 (UTC+3) | 05:56 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1980 | 23 Eylül 1980 | 00:06 (UTC+3) | 00:06 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1979 | 23 Eylül 1979 | 18:15 (UTC+3) | 18:15 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1978 | 23 Eylül 1978 | 12:25 (UTC+3) | 12:25 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1977 | 23 Eylül 1977 | 06:34 (UTC+3) | 06:34 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1976 | 23 Eylül 1976 | 00:43 (UTC+3) | 00:43 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1975 | 23 Eylül 1975 | 18:53 (UTC+3) | 18:53 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1974 | 23 Eylül 1974 | 13:03 (UTC+3) | 13:03 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1973 | 23 Eylül 1973 | 07:15 (UTC+3) | 07:15 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1972 | 23 Eylül 1972 | 00:27 (UTC+2) | 00:27 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1971 | 23 Eylül 1971 | 18:39 (UTC+2) | 18:39 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1970 | 23 Eylül 1970 | 12:53 (UTC+2) | 12:53 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1969 | 23 Eylül 1969 | 07:06 (UTC+2) | 07:06 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1968 | 23 Eylül 1968 | 01:20 (UTC+2) | 01:20 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1967 | 23 Eylül 1967 | 19:34 (UTC+2) | 19:34 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1966 | 23 Eylül 1966 | 13:47 (UTC+2) | 13:47 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1965 | 23 Eylül 1965 | 08:00 (UTC+2) | 08:00 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1964 | 23 Eylül 1964 | 03:12 (UTC+3) | 03:12 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1963 | 23 Eylül 1963 | 21:23 (UTC+3) | 21:23 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1962 | 23 Eylül 1962 | 15:34 (UTC+3) | 15:34 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1961 | 23 Eylül 1961 | 08:43 (UTC+2) | 08:43 öncesi Başak, sonrası Terazi |
| 1960 | 23 Eylül 1960 | 02:53 (UTC+2) | 02:53 öncesi Başak, sonrası Terazi |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
23 Eylül Neden Karıştırılıyor? Başak ve Terazi Farkları
Sonbahar Ekinoksu (180°) çoğu yıl 22 Eylül veya 23 Eylül'de gerçekleşir. Klasik listelerde 23 Eylül Terazi başlangıcı kabul edilse de pek çok yılda Güneş 22 Eylül'de Terazi'ye girer.
Güzellik ve Denge Sınırı: Başak'ın titiz düzen anlayışı ile Terazi'nin estetik zarafeti ve diplomasi becerisi bu ekinoks geçişinde buluşur.
Başak Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: VenüsYönetici Gezegen: Merkür • Nitelik: Değişken
Venüs etkisi estetik işçilik, zarif iletişim, sanatsal titizlik ve ilişkilerde daha yumuşak bir uyum sağlar.
Terazi Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: VenüsYönetici Gezegen: Venüs • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Saf Venüs etkisiyle en rafine estetik algı, romantik zarafet ve yüksek sosyal çekim bu dekanda görülür.