23 Ekim Hangi Burç? Terazi mı, Akrep mı?
23 Ekim, astrolojide Terazi ve Akrep burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 12:40 (UTC+3) itibarıyla Terazi burcundan Akrep burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Terazi, sonra doğanlar ise Akrep burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
23 Ekim Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 23 Ekim tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Terazi → Akrep Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 210° noktasına ulaşıp Terazi burcundan Akrep burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 23 Ekim gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Ekim Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 23 Ekim 2030 | 11:53 (UTC+3) | 11:53 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2029 | 23 Ekim 2029 | 06:03 (UTC+3) | 06:03 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2028 | 23 Ekim 2028 | 00:15 (UTC+3) | 00:15 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2027 | 23 Ekim 2027 | 18:27 (UTC+3) | 18:27 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2026 Bu Yıl | 23 Ekim 2026 | 12:40 (UTC+3) | 12:40 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2025 | 23 Ekim 2025 | 06:53 (UTC+3) | 06:53 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2024 | 23 Ekim 2024 | 01:06 (UTC+3) | 01:06 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2023 | 23 Ekim 2023 | 19:20 (UTC+3) | 19:20 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2022 | 23 Ekim 2022 | 13:33 (UTC+3) | 13:33 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2021 | 23 Ekim 2021 | 07:45 (UTC+3) | 07:45 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2020 | 23 Ekim 2020 | 01:57 (UTC+3) | 01:57 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2019 | 23 Ekim 2019 | 20:08 (UTC+3) | 20:08 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2018 | 23 Ekim 2018 | 14:18 (UTC+3) | 14:18 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2017 | 23 Ekim 2017 | 08:27 (UTC+3) | 08:27 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2016 | 23 Ekim 2016 | 02:36 (UTC+3) | 02:36 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2015 | 23 Ekim 2015 | 20:45 (UTC+3) | 20:45 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2014 | 23 Ekim 2014 | 14:55 (UTC+3) | 14:55 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2013 | 23 Ekim 2013 | 09:03 (UTC+3) | 09:03 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2012 | 23 Ekim 2012 | 03:13 (UTC+3) | 03:13 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2011 | 23 Ekim 2011 | 21:23 (UTC+3) | 21:23 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2010 | 23 Ekim 2010 | 15:34 (UTC+3) | 15:34 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2009 | 23 Ekim 2009 | 09:45 (UTC+3) | 09:45 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2008 | 23 Ekim 2008 | 03:58 (UTC+3) | 03:58 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2007 | 23 Ekim 2007 | 22:11 (UTC+3) | 22:11 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2006 | 23 Ekim 2006 | 16:24 (UTC+3) | 16:24 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2005 | 23 Ekim 2005 | 10:37 (UTC+3) | 10:37 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2004 | 23 Ekim 2004 | 04:51 (UTC+3) | 04:51 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2003 | 23 Ekim 2003 | 23:03 (UTC+3) | 23:03 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2002 | 23 Ekim 2002 | 17:16 (UTC+3) | 17:16 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2001 | 23 Ekim 2001 | 11:27 (UTC+3) | 11:27 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 2000 | 23 Ekim 2000 | 05:38 (UTC+3) | 05:38 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
1960–1999 Yılları Arası Terazi → Akrep Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 23 Ekim Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 23 Ekim 1999 | 23:48 (UTC+3) | 23:48 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1998 | 23 Ekim 1998 | 17:57 (UTC+3) | 17:57 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1997 | 23 Ekim 1997 | 12:06 (UTC+3) | 12:06 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1996 | 23 Ekim 1996 | 06:15 (UTC+3) | 06:15 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1995 | 23 Ekim 1995 | 23:23 (UTC+2) | 23:23 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1994 | 23 Ekim 1994 | 17:33 (UTC+2) | 17:33 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1993 | 23 Ekim 1993 | 11:42 (UTC+2) | 11:42 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1992 | 23 Ekim 1992 | 05:53 (UTC+2) | 05:53 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1991 | 24 Ekim 1991 | 00:04 (UTC+2) | Tüm gün Terazi |
| 1990 | 23 Ekim 1990 | 18:16 (UTC+2) | 18:16 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1989 | 23 Ekim 1989 | 12:28 (UTC+2) | 12:28 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1988 | 23 Ekim 1988 | 06:42 (UTC+2) | 06:42 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1987 | 24 Ekim 1987 | 00:55 (UTC+2) | Tüm gün Terazi |
| 1986 | 23 Ekim 1986 | 19:08 (UTC+2) | 19:08 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1985 | 23 Ekim 1985 | 13:21 (UTC+2) | 13:21 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1984 | 23 Ekim 1984 | 08:34 (UTC+3) | 08:34 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1983 | 24 Ekim 1983 | 02:46 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1982 | 23 Ekim 1982 | 20:57 (UTC+3) | 20:57 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1981 | 23 Ekim 1981 | 15:07 (UTC+3) | 15:07 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1980 | 23 Ekim 1980 | 09:17 (UTC+3) | 09:17 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1979 | 24 Ekim 1979 | 03:26 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1978 | 23 Ekim 1978 | 21:35 (UTC+3) | 21:35 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1977 | 23 Ekim 1977 | 14:44 (UTC+2) | 14:44 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1976 | 23 Ekim 1976 | 09:53 (UTC+3) | 09:53 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1975 | 24 Ekim 1975 | 04:02 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1974 | 23 Ekim 1974 | 22:12 (UTC+3) | 22:12 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1973 | 23 Ekim 1973 | 16:23 (UTC+3) | 16:23 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1972 | 23 Ekim 1972 | 09:34 (UTC+2) | 09:34 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1971 | 24 Ekim 1971 | 03:46 (UTC+2) | Tüm gün Terazi |
| 1970 | 23 Ekim 1970 | 21:59 (UTC+2) | 21:59 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1969 | 23 Ekim 1969 | 16:12 (UTC+2) | 16:12 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1968 | 23 Ekim 1968 | 10:26 (UTC+2) | 10:26 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1967 | 24 Ekim 1967 | 04:39 (UTC+2) | Tüm gün Terazi |
| 1966 | 23 Ekim 1966 | 22:52 (UTC+2) | 22:52 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1965 | 23 Ekim 1965 | 17:04 (UTC+2) | 17:04 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1964 | 23 Ekim 1964 | 11:16 (UTC+2) | 11:16 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1963 | 24 Ekim 1963 | 06:27 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1962 | 24 Ekim 1962 | 00:37 (UTC+3) | Tüm gün Terazi |
| 1961 | 23 Ekim 1961 | 17:46 (UTC+2) | 17:46 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
| 1960 | 23 Ekim 1960 | 11:55 (UTC+2) | 11:55 öncesi Terazi, sonrası Akrep |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
23 Ekim Neden Karıştırılıyor? Terazi ve Akrep Farkları
Güneş'in 210° boylamını geçerek Akrep'e girmesi yıllara göre 22 Ekim gece yarısı ile 24 Ekim sabahı arasında değişir. 22 ve 23 Ekim tarihlerinde kaynaklar sıklıkla çelişir.
Cazibe ve Derinlik Sınırı: Terazi'nin sosyal zarafeti ve adalet duygusu ile Akrep'in stratejik derinliği ve kararlı tutkusu bu sınırda kesişir.
Terazi Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: MerkürYönetici Gezegen: Venüs • Nitelik: Öncü (Kardinal)
Merkür alt yönetimi akıcı hitabet, yüksek ikna kabiliyeti ve analitik diplomasi gücünü artırır.
Akrep Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: Plüton / MarsYönetici Gezegen: Plüton, Mars • Nitelik: Sabit
En yüksek odaklanma, manyetik irade ve keskin gerçeklik arayışı bu birinci dekanda yoğunlaşır.