22 Kasım Hangi Burç? Akrep mı, Yay mı?
22 Kasım, astrolojide Akrep ve Yay burçlarının tam geçiş (sınır) günüdür. Örneğin 2026 yılında Güneş Türkiye saatiyle 10:23 (UTC+3) itibarıyla Akrep burcundan Yay burcuna geçer; bu saatten önce doğanlar Akrep, sonra doğanlar ise Yay burcudur. Kesin burcunuzu bilmek için doğum yılınızı ve saatinizi aşağıdaki efemeris hesaplayıcısına girmeniz gerekir.
22 Kasım Doğumlular İçin Kesin Burç Hesapla
Doğum yılınızı ve biliyorsanız doğum saatinizi girin; gerçek astronomik Güneş ve Ay boylamlarıyla 22 Kasım tarihindeki kesin burcunuzu hemen öğrenin.
Yıllara Göre Akrep → Yay Geçiş Saatleri (2000–2030 TSİ)
Aşağıdaki efemeris tablosu, Güneş'in ekliptik üzerinde 240° noktasına ulaşıp Akrep burcundan Yay burcuna geçtiği kesin Türkiye yerel saatlerini gösterir. Vurgulu satırlar geçişin tam 22 Kasım gününe denk geldiği yıllardır.
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 22 Kasım Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2030 | 22 Kasım 2030 | 09:37 (UTC+3) | 09:37 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2029 | 22 Kasım 2029 | 03:48 (UTC+3) | 03:48 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2028 | 21 Kasım 2028 | 21:59 (UTC+3) | Tüm gün Yay |
| 2027 | 22 Kasım 2027 | 16:10 (UTC+3) | 16:10 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2026 Bu Yıl | 22 Kasım 2026 | 10:23 (UTC+3) | 10:23 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2025 | 22 Kasım 2025 | 04:35 (UTC+3) | 04:35 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2024 | 21 Kasım 2024 | 22:48 (UTC+3) | Tüm gün Yay |
| 2023 | 22 Kasım 2023 | 17:01 (UTC+3) | 17:01 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2022 | 22 Kasım 2022 | 11:14 (UTC+3) | 11:14 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2021 | 22 Kasım 2021 | 05:26 (UTC+3) | 05:26 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2020 | 21 Kasım 2020 | 23:37 (UTC+3) | Tüm gün Yay |
| 2019 | 22 Kasım 2019 | 17:48 (UTC+3) | 17:48 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2018 | 22 Kasım 2018 | 11:58 (UTC+3) | 11:58 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2017 | 22 Kasım 2017 | 06:07 (UTC+3) | 06:07 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2016 | 22 Kasım 2016 | 00:16 (UTC+3) | 00:16 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2015 | 22 Kasım 2015 | 17:24 (UTC+2) | 17:24 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2014 | 22 Kasım 2014 | 11:33 (UTC+2) | 11:33 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2013 | 22 Kasım 2013 | 05:41 (UTC+2) | 05:41 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2012 | 21 Kasım 2012 | 23:50 (UTC+2) | Tüm gün Yay |
| 2011 | 22 Kasım 2011 | 18:00 (UTC+2) | 18:00 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2010 | 22 Kasım 2010 | 12:11 (UTC+2) | 12:11 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2009 | 22 Kasım 2009 | 06:22 (UTC+2) | 06:22 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2008 | 22 Kasım 2008 | 00:34 (UTC+2) | 00:34 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2007 | 22 Kasım 2007 | 18:46 (UTC+2) | 18:46 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2006 | 22 Kasım 2006 | 12:59 (UTC+2) | 12:59 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2005 | 22 Kasım 2005 | 07:12 (UTC+2) | 07:12 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2004 | 22 Kasım 2004 | 01:25 (UTC+2) | 01:25 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2003 | 22 Kasım 2003 | 19:37 (UTC+2) | 19:37 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2002 | 22 Kasım 2002 | 13:49 (UTC+2) | 13:49 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2001 | 22 Kasım 2001 | 08:00 (UTC+2) | 08:00 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 2000 | 22 Kasım 2000 | 02:11 (UTC+2) | 02:11 öncesi Akrep, sonrası Yay |
1960–1999 Yılları Arası Akrep → Yay Geçiş Saatleri Tablosunu Göster (40 Yıl)
| Yıl | Geçiş Tarihi (TSİ) | Kesin Geçiş Saati | 22 Kasım Doğumlular İçin Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1999 | 22 Kasım 1999 | 20:20 (UTC+2) | 20:20 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1998 | 22 Kasım 1998 | 14:29 (UTC+2) | 14:29 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1997 | 22 Kasım 1997 | 08:38 (UTC+2) | 08:38 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1996 | 22 Kasım 1996 | 02:46 (UTC+2) | 02:46 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1995 | 22 Kasım 1995 | 20:55 (UTC+2) | 20:55 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1994 | 22 Kasım 1994 | 15:04 (UTC+2) | 15:04 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1993 | 22 Kasım 1993 | 09:13 (UTC+2) | 09:13 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1992 | 22 Kasım 1992 | 03:23 (UTC+2) | 03:23 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1991 | 22 Kasım 1991 | 21:34 (UTC+2) | 21:34 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1990 | 22 Kasım 1990 | 15:45 (UTC+2) | 15:45 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1989 | 22 Kasım 1989 | 09:57 (UTC+2) | 09:57 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1988 | 22 Kasım 1988 | 04:10 (UTC+2) | 04:10 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1987 | 22 Kasım 1987 | 22:23 (UTC+2) | 22:23 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1986 | 22 Kasım 1986 | 16:36 (UTC+2) | 16:36 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1985 | 22 Kasım 1985 | 10:49 (UTC+2) | 10:49 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1984 | 22 Kasım 1984 | 05:01 (UTC+2) | 05:01 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1983 | 23 Kasım 1983 | 00:12 (UTC+3) | Tüm gün Akrep |
| 1982 | 22 Kasım 1982 | 18:23 (UTC+3) | 18:23 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1981 | 22 Kasım 1981 | 12:33 (UTC+3) | 12:33 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1980 | 22 Kasım 1980 | 06:43 (UTC+3) | 06:43 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1979 | 23 Kasım 1979 | 00:51 (UTC+3) | Tüm gün Akrep |
| 1978 | 22 Kasım 1978 | 19:00 (UTC+3) | 19:00 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1977 | 22 Kasım 1977 | 12:08 (UTC+2) | 12:08 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1976 | 22 Kasım 1976 | 06:17 (UTC+2) | 06:17 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1975 | 23 Kasım 1975 | 00:26 (UTC+2) | Tüm gün Akrep |
| 1974 | 22 Kasım 1974 | 18:35 (UTC+2) | 18:35 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1973 | 22 Kasım 1973 | 12:46 (UTC+2) | 12:46 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1972 | 22 Kasım 1972 | 06:57 (UTC+2) | 06:57 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1971 | 23 Kasım 1971 | 01:09 (UTC+2) | Tüm gün Akrep |
| 1970 | 22 Kasım 1970 | 19:21 (UTC+2) | 19:21 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1969 | 22 Kasım 1969 | 13:34 (UTC+2) | 13:34 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1968 | 22 Kasım 1968 | 07:47 (UTC+2) | 07:47 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1967 | 23 Kasım 1967 | 02:00 (UTC+2) | Tüm gün Akrep |
| 1966 | 22 Kasım 1966 | 20:12 (UTC+2) | 20:12 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1965 | 22 Kasım 1965 | 14:24 (UTC+2) | 14:24 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1964 | 22 Kasım 1964 | 08:35 (UTC+2) | 08:35 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1963 | 23 Kasım 1963 | 02:46 (UTC+2) | Tüm gün Akrep |
| 1962 | 22 Kasım 1962 | 21:56 (UTC+3) | 21:56 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1961 | 22 Kasım 1961 | 15:05 (UTC+2) | 15:05 öncesi Akrep, sonrası Yay |
| 1960 | 22 Kasım 1960 | 09:13 (UTC+2) | 09:13 öncesi Akrep, sonrası Yay |
Hesaplama Metodolojisi: Geçiş saatleri Jean Meeus görünür Güneş ekliptik boylamı (tropikal zodyak) kullanılarak hesaplanır ve Türkiye'nin ilgili yıldaki resmi saat dilimine (2016 öncesi yaz/kış UTC+2/UTC+3, 2016 sonrası kalıcı UTC+3) dönüştürülür.
22 Kasım Neden Karıştırılıyor? Akrep ve Yay Farkları
22 Kasım, Türkiye'de en çok çelişki yaşanan sınır günüdür: bazı kaynaklar Akrep'i 22 Kasım'da bitirirken bazıları Yay'ı 22 Kasım'da başlatır. Astronomik olarak Güneş 240°'ye yıllara göre 21 Kasım gece geç saatlerden 23 Kasım'ın ilk saatlerine kadar farklı zamanlarda ulaşır.
Devrim ve Özgürlük Sınırı: Akrep'in derin odaklanma gücü ve stratejik cesareti ile Yay'ın vizyoner iyimserliği ve özgürlük tutkusu bu güçlü sınırda buluşur.
Akrep Burcu
3. Dekan (20°–30°) • Alt Yönetici: AyYönetici Gezegen: Plüton, Mars • Nitelik: Sabit
Ay etkisi koruyucu şefkat, aile bağlılığı ve duygusal ifade sıcaklığını belirginleştirir.
Yay Burcu
1. Dekan (0°–10°) • Alt Yönetici: JüpiterYönetici Gezegen: Jüpiter • Nitelik: Değişken
Saf Jüpiter yönetimiyle en yüksek iyimserlik, keşif tutkusu, felsefi merak ve özgürlük arzusu öne çıkar.